Tennisclub Kuppenheim e.V.
Vereinsinfo
Badischer Tennisverband e.V., Region: Baden Bezirk 2
VNr: 21130, Gründungsjahr: 1972
Adressen
| Platzadresse |
Großaustr. 5, 76456 Kuppenheim, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Am Freizeitgelände 7, 76461 Muggensturm, Deutschland |
| Postadresse |
Mario Huber |
| Vereinsanschrift |
Nelkenstrasse 3, 76456 Kuppenheim, Deutschland |
| Routenplaner |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 7 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 0 | Beachtennis Hallenplätze | |
| 5 | Wettspielplätze | Sand |
| Schuhwerk | - | |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende:r | Huber, Mario | 01717843043 | |
| 2. Vorsitzende:r | Brandenburg, Julia | - | |
| Beisitzer:in/Beirat | Trojan, Frank | 0160 5845212 | |
| Beisitzer:in/Beirat | Münch, Christian | +4917682037143 | |
| Beisitzer:in/Beirat | Reiß, Marisa | - | |
| Sportwart:in | Unterthiner, Markus | ||
| Jugendwart:in | Ostertag, Christina | 017648627355 | |
| Schatzmeister:in | Unterthiner, Sabine | - | |
| Pressewart:in | Trojan, Sandra | 0160 8240591 | |
| Trainer:in | Wagner, Jan-Benedikt | - | |
| Trainer:in | Hengst, Lauren | ||
| Trainer:in | Münch, Christian | +4917682037143 | |
| Trainer:in | Reiter, Jörg | 0162 9719541 | |
| Trainer:in | Hoffner, Tino | 017621133211 | |
| Trainer:in | Aulenbach, Norbert | 0157 50436845 | |
| Ressortleiter:in Clubhaus | Kosa, Raimund | 0176 22026812 | |
| Ressortleiter:in Technik | Kosa, Raimund | 0176 22026812 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Ostertag, Christina | 017648627355 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Kiefer, Bruno | 07222 41218 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Unterthiner, Paula | 4915901279307 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Buchholz, Hubert | 0176 44547550 | |
| Mannschaftsfuehrer:in | Ostertag, Emil | ||
| Ehrenvorsitzende/r | Dr. Lung, Bernhard | - | |
| Internetbeauftragte/r | Rost, Ralph | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Unterthiner, Paula | 4915901279307 | |
| Damen 40 | Ostertag, Christina | 017648627355 | |
| Großfeld U12 grün | Ostertag, Christina | 017648627355 | |
| Großfeld U12 grün II | Walz, Bastian | 01777222501 | |
| Herren | Zygan, Kevin | 016090952308 | |
| Herren II | Münch, Christian | +4917682037143 | |
| Herren 40 | Huber, Mario | 01717843043 | |
| Herren 55 | Buchholz, Hubert | 0176 44547550 | |
| Junioren U15 | Ostertag, Christina | 017648627355 | |
| Junioren U18 | Huber, Ben | 01704955128 | |
| Junioren U18 II | Ostertag, Christina | 017648627355 | |
| Juniorinnen U15 | Ostertag, Christina | 017648627355 | |