Tennisclub Karsau e.V. (31390)
Damen 40 1, Sommer 2024

Verein Tennisclub Karsau e.V. (31390)
Panoramastr. 33, 79618 Rheinfelden
www.tennisclub-karsau.de
Mannschaft TC Karsau 1
Liga Damen 40 2.Bezirksliga Gr. 069
Tabelle 4. Platz
6:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:2)
25:29 Matchpunkte (Einzel 17:19, Doppel 8:10)
Mannschaftsführer Doo Jane  - Mobil: +49 1523 6926774

Spieltermine - Bezirk 3 Sommer 2024

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 04.05.2024 14:00   TF Münstertal 1 TC Karsau 1 1:8 2:17 35:105 anzeigen 
Sa. 11.05.2024 14:00   TC Karsau 1 TC 1923 Grenzach 1 1:8 2:16 51:101 anzeigen 
Sa. 08.06.2024 14:00   TC Karsau 1 TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 3:6 8:12 73:83 anzeigen 
Sa. 15.06.2024 14:00   TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 TC Karsau 1 3:6 7:12 60:89 anzeigen 
Sa. 29.06.2024 14:00   TC Karsau 1 TC BW Weil a.R. 1 5:4 10:11 65:85 anzeigen 
Sa. 13.07.2024 14:00   Freiburger TC 1 TC Karsau 1 7:2 15:5 97:53 anzeigen 

Spieler - Sommer 2024

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK15,5 26001020  Romano, Marta (1960)   - - -
2 LK15,7 26900940  Oschem, Tanja (1969)   0:3 1:1 1:4
3 LK15,9 27552580  Schreiner, Marion (1975)   2:1 1:2 3:3
4 LK16,2 26200975  Späne, Marianne (1962)   3:0 3:1 6:1
5 LK16,8 26450834  Dworak, Helga (1964)   - - -
6 LK17,2 27853083  Bizjak, Anna (1978)   2:4 4:2 6:6
7 LK17,9 26700966  Danielzik, Simone (1967)   5:0 3:1 8:1
8 LK18,9 26850643  Riedl, Vanessa (1968)   1:5 2:4 3:9
9 LK20,5 25301360  Bizjak, Elisabeth (1953)   - 0:1 0:1
10 LK20,8 25601257  Blattert, Irene (1956)   - - -
11 LK21,1 26403033  Doo, Jane (1964) GBR*  1:3 1:3 2:6
12 LK21,8 26750810  Künnecke, Sylvia (1967)   0:2 0:2 0:4
13 LK22,8 27453198  Layher, Corina (1974)   2:0 0:2 2:2
14 LK23,1 26151598  Maier, Cilia (1961)   1:1 1:0 2:1
15 LK24,2 26900993  Baumgartner, Daniela (1969)   - - -
16 LK24,0 28453396  Amrein, Kerstin (1984)   - 0:1 0:1
17 LK24,8 26001176  Dr. Geistert, Angela (1960)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisclub Karsau e.V. finden Sie hier .