Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Lörrach e.V. (31010)
Damen 40 1, Sommer 2021

Verein Tennisclub Lörrach e.V. (31010)
Grüttweg 10 (beim Campingplatz), 79539 Lörrach
http://www.tc-loerrach.de
Mannschaft TSG TC Lörrach/TC Rheinfelden 1
Liga Damen 40 Badenliga Gr. 031
Tabelle 6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4)
0:45 Matchpunkte (Einzel 0:30, Doppel 0:15)
Mannschaftsführer Pra Levis Tatjana  - Mobil: 0160 6354583
Tel.: 07621 14527

Spieltermine - Baden Sommer 2021

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 19.06.2021 14:00   TC Wolfsberg Pforzheim 1 TSG TC Lörrach/TC Rheinfelden 1 9:0 18:0 108:0 zurückgezogen 
Sa. 26.06.2021 14:00   TSG TC BW Schwetzingen/TSV 1949 Pfaffengrund 1 TSG TC Lörrach/TC Rheinfelden 1 9:0 18:0 108:0 zurückgezogen 
Sa. 03.07.2021 14:00   TSG TC Lörrach/TC Rheinfelden 1 TC Weinheim 1902 1 0:9 0:18 0:108 zurückgezogen 
Sa. 10.07.2021 14:00   TSG TC Lörrach/TC Rheinfelden 1 TC Steinen 1 0:9 0:18 0:108 zurückgezogen 
Sa. 17.07.2021 14:00   TSG TC Lörrach/TC Rheinfelden 1 TC Bischweier 1 0:9 0:18 0:108 zurückgezogen 

Spieler - Sommer 2021

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK7,1 26851903  Johner, Pascale (1968) SUI*  - - -
2 LK8,1 27302108  Saint-Denis, Anja (1973)   31380 - - -
3 LK8,1 27908505  Nimptsch, Kathrin (1979)   31380 - - -
4 LK9,1 26301260  Pra Levis, Tatjana (1963)   - - -
5 LK9,1 26901125  Tomka, Romana (1969) SUI*  - - -
6 LK10,1 27001532  Seitz, Steffi (1970)   31380 - - -
7 LK10,1 27650051  Schwarz, Andrea (1976)   - - -
8 LK11,1 26551854  Thomassen, Karin (1965)   - - -
9 LK14,1 27000815  Schulz, Cynthia (1970)   - - -
10 LK14,1 26601056  Dürig, Marion (1966)   - - -
11 LK14,1 27500624  Müller, Nadine (1975)   31380 - - -
12 LK15,1 26600058  Baumgartner-Jehle, Brigitte (1966)   31380 - - -
13 LK16,1 27453195  Stehli, Claudia (1974) SUI*  - - -
14 LK16,1 27353032  Dr. Ferstl, Eva (1973) AUT gA  31380 - - -
15 LK16,1 26801120  Cabak, Ingrid (1968)   - - -
16 LK16,1 27952342  Stünzi, Daniela (1979) SUI*  - - -
17 LK18,1 25701387  Lizzi, Franziska (1957) SUI*  - - -
18 LK18,1 25001615  Haub, Doris (1950)   - - -
19 LK19,1 27801685  Meineck, Fiana (1978)   - - -
20 LK20,1 27450126  Schmid, Ina (1974)   31380 - - -
21 LK23,1 27752147  Meister, Christine (1977)   31380 - - -
22 LK23,1 26803619  Hostert, Dorothea (1968)   - - -
23 LK23,1 25901336  Hengherr, Petra (1959)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.