Ergebnishistorie freischalten ...

Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Damen 4, Sommer 2014

Verein Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Am Sportpark 5, 76131 Karlsruhe
http://www.ssc-karlsruhe.de
Mannschaft SSC Karlsruhe 4
Liga Damen 2.Bezirksklasse Gr. 039
Tabelle 3. Platz
8:4 Punkte (Heim 2:4, Gast 6:0)
35:19 Matchpunkte (Einzel 23:13, Doppel 12:6)
Mannschaftsführer Schenk Lisa Sara  - 

Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2014

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 11.05.2014 09:30   SSC Karlsruhe 4 TC GW Karlsruhe 2 9:0 18:1 105:33 anzeigen 
So. 18.05.2014 09:30   TB Gaggenau 1 SSC Karlsruhe 4 1:8 3:16 45:104 anzeigen 
So. 25.05.2014 09:30   SSC Karlsruhe 4 TC Grötzingen 1 1:8 3:16 49:98 anzeigen 
So. 01.06.2014 09:30   SpVgg Durlach-Aue 1 SSC Karlsruhe 4 3:6 8:13 66:92 anzeigen 
So. 29.06.2014 09:30   SSC Karlsruhe 4 FC Südstern 1 3:6 6:12 65:83 anzeigen 
So. 13.07.2014 09:30   TSG TC Grünwinkel/TC Karlsruhe-West 1 SSC Karlsruhe 4 1:8 3:16 51:97 anzeigen 

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK1,0 29755509  Bencic, Belinda (1997) SUI*  - - -
2 LK1,0 29354121  Amiraghyan, Ani (1993) ARM*  7:1 6:2 13:3
3 LK1,0 29650071  Übelhör, Caroline (1996)   4:0 3:1 7:1
4 LK1,0 28801844  Koch, Bianca (1988)   0:6 4:2 4:8
5 LK1,0 29253541  Simic, Jelena (1992) BIH*  - - -
6 LK1,0 28850910  Kolarova, Veronika (1988) CZE  5:1 4:2 9:3
7 LK1,0 29950742  Pöttinger, Olivia (1999)   2:6 1:7 3:13
8 - 28951635  Segnini, Vivian (1989) BRA*  - - -
9 LK3,0 28000106  Sucha, Martina (1980) SVK  - - -
10 LK3,0 28100087  Fislova, Eva (1981) CZE  - - -
11 - 29152696  Coglitore, Gabriela (1991) VEN*  - - -
12 - 28200172  Hellwig, Barbara (1982) AUT  - - -
13 - 28401256  Veverkova, Tereza (1984) CZE  - - -
14 - 29450397  Tihomirova, Ksenija (1994) LAT  - - -
15 - 29300263  Oppinger, Dana (1993)   - - -
16 LK6,0 29300766  Landgraf, Denise (1993)   0:1 0:1 0:2
17 LK7,0 29401360  Varma, Lea (1994)   1:9 2:8 3:17
18 - 28308982  Maier-Knapp, Nischa (1983)   - - -
19 - 29001830  Birken, Anne-Luisa (1990)   0:4 2:2 2:6
20 LK8,0 29700680  Finke, Mona (1997)   3:3 2:4 5:7
21 LK8,0 29950091  Vogel, Kristin (1999)   8:3 4:7 12:10
22 LK9,0 29050001  Schmid, Vera (1990)   0:3 2:1 2:4
23 LK9,0 28500573  Mahl, Steffi (1985)   3:1 1:3 4:4

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Damen.