TC Grün Weiss Bermatingen e.V. (40050)
Damen 1, Sommer 2024
Verein |
TC Grün Weiss Bermatingen e.V. (40050)
In der Breite 4, 88697 Bermatingen http://www.tc-bermatingen.de |
Mannschaft | TSG TC GW Bermatingen/TC Immenstaad 1 |
Liga | Damen 2.Bezirksliga Gr. 017 |
Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:2) 24:30 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 9:9) |
Mannschaftsführer |
Weber Sarah
- Tel.: 07544 7425608 |
Spieltermine - Bezirk 4 Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2024 13:00 | TSG TC GW Bermatingen/TC Immenstaad 1 | SV 1922 Emmingen/Egg 1 | 4:5 | 10:10 | 85:81 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 13:00 | TSG TC GW Bermatingen/TC Immenstaad 1 | TC Kreenheinstetten 1 | 5:4 | 11:8 | 82:75 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 13:00 | TC Konstanz 2 | TSG TC GW Bermatingen/TC Immenstaad 1 | 4:5 | 9:10 | 80:72 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 10:00 | TSG TC GW Bermatingen/TC Immenstaad 1 | TC 1902 Überlingen 1 | 2:7 | 5:14 | 49:96 | anzeigen | |
So. | 07.07.2024 13:00 | TC Steisslingen 1 | TSG TC GW Bermatingen/TC Immenstaad 1 | 6:3 | 13:8 | 88:79 | anzeigen | |
So. | 14.07.2024 11:00 | TC Worblingen 1 | TSG TC GW Bermatingen/TC Immenstaad 1 | 4:5 | 8:11 | 67:77 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,6 | 28501911 | Mölch, Anna (1985) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
2 | LK15,0 | 28301447 | Endres, Corina (1983) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
3 | LK18,5 | 28251719 | Schubert, Nadine (1982) | 1:3 | 2:3 | 3:6 | |||
4 | LK18,5 | 27550017 | Lerner, Angélique (1975) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
5 | LK18,9 | 27551573 | Stockfisch, Simone (1975) | - | - | - | |||
6 | LK18,9 | 26501235 | Rothmund, Sabine (1965) | - | - | - | |||
7 | LK19,3 | 29850345 | Mohr, Lena (1998) | 40440 | - | - | - | ||
8 | LK19,7 | 29005046 | von Drateln, Cindy (1990) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
9 | LK19,9 | 29005047 | von Drateln, Sarah (1990) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
10 | LK22,5 | 28701989 | Hofer, Natalie (1987) | 40440 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
11 | LK20,7 | 29854196 | Weber, Sarah (1998) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||
12 | LK21,8 | 28301302 | Sippel, Nadja (1983) | 40440 | - | - | - | ||
13 | LK22,2 | 26501123 | Guffarth, Petra (1965) | - | - | - | |||
14 | LK22,9 | 29601388 | Homburger, Helen (1996) | 40440 | - | - | - | ||
15 | LK22,8 | 26401158 | Frei, Ines (1964) | - | - | - | |||
16 | LK23,7 | 27750418 | Frick, Tanja (1977) | - | - | - | |||
17 | LK23,6 | 28701987 | Strobel, Verena (1987) | 40440 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
18 | LK23,9 | 20456739 | Endres, Joséphine (2004) | - | - | - | |||
19 | LK24,8 | 29800412 | Schneider, Leonie (1998) | 40440 | - | - | - | ||
20 | LK24,8 | 27950969 | Eberhard, Katrin (1979) | 40440 | - | - | - | ||
21 | LK24,8 | 26951499 | Schellinger, Kerstin (1969) | - | - | - | |||
22 | LK24,8 | 26651207 | Kuhle, Anja (1966) | - | - | - | |||
23 | LK24,8 | 27852719 | Albert, Nicole (1978) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.