Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Damen 40 Samstag 2, Sommer 2021
Verein |
Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis (21010)
Am Sportpark 5, 76131 Karlsruhe http://www.ssc-karlsruhe.de |
Mannschaft | SSC Karlsruhe 2 |
Liga | Damen 40 Samstag 2.Bezirksliga Gr. 110 |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 25:20 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel 8:7) |
Mannschaftsführer |
Krismeyer Sandra
- Mobil: 017630583095 Tel.: 07219454225 |
Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.06.2021 10:00 | TTC Würm 1 | SSC Karlsruhe 2 | 3:6 | 7:13 | 63:90 | anzeigen | |
So. | 27.06.2021 10:00 | SSC Karlsruhe 2 | TC BW Gaggenau 1 | 4:5 | 9:12 | 71:85 | anzeigen | |
Sa. | 10.07.2021 14:00 | SSC Karlsruhe 2 | TSG TC Dietlingen/TC Keltern 1 | 7:2 | 16:4 | 101:43 | anzeigen | |
Sa. | 17.07.2021 12:00 | SSC Karlsruhe 2 | DJK Karlsruhe Ost 1 | 8:1 | 16:5 | 101:57 | anzeigen | |
Sa. | 24.07.2021 11:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | SSC Karlsruhe 2 | 9:0 | 18:2 | 101:47 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,1 | 27703648 | Ober, Sabrina (1977) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||
2 | LK12,1 | 26301267 | Reinke, Astrid (1963) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | |||
3 | LK13,1 | 25701409 | Meuser, Ulla (1957) | - | - | - | |||
4 | LK13,1 | 26050613 | Zarte, Angelika (1960) | - | - | - | |||
5 | LK14,1 | 26601149 | Münch, Andrea (1966) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
6 | LK14,1 | 26301261 | Przygoda, Manuela (1963) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
7 | LK14,1 | 25701402 | Mayer-Dadjou, Azita (1957) | 0:1 | - | 0:1 | |||
8 | LK16,1 | 27501716 | Posmourna, Petra (1975) | CZE gA | - | - | - | ||
9 | LK16,1 | 26650592 | Schleinkofer, Monika (1966) | - | - | - | |||
10 | LK16,1 | 27650276 | Krismeyer, Sandra (1976) | 4:1 | 5:1 | 9:2 | |||
11 | LK17,1 | 27450072 | Schneider, Daniela (1974) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
12 | LK17,1 | 27651141 | Lempart, Stephanie (1976) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
13 | LK18,1 | 26600899 | Scholz, Andrea (1966) | 3:2 | 2:0 | 5:2 | |||
14 | LK19,1 | 27401669 | Zabler, Esther (1974) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
15 | LK19,1 | 26301253 | Nürnberger, Petra (1963) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
16 | LK20,1 | 26401197 | Juda, Carmen (1964) | - | - | - | |||
17 | LK21,1 | 27002468 | Heise, Barbara (1970) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
18 | LK22,1 | 27651994 | Kathari, Sabine (1976) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
19 | LK22,1 | 27951009 | Schmidt, Anja (1979) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
20 | LK23,1 | 26850466 | Loewen-Hellriegel, Annette (1968) | - | 5:0 | 5:0 | |||
21 | LK23,1 | 27453191 | Vojtkova, Ludmila (1974) | SVK gA | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||
22 | - | 26901129 | Welz, Gabriele (1969) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.