Männerturnverein Karlsruhe 1881 e.V. (20600)
Gemischte Mannschaft U14 1, Sommer 2011
Verein |
Männerturnverein Karlsruhe 1881 e.V. (20600)
Kanalweg 1, 76131 Karlsruhe http://www.mtv-karlsruhe.de/ |
Mannschaft | MTV Karlsruhe 1 |
Liga | Gemischte Mannschaft U14 2.Bezirksliga Gr.2 |
Tabelle |
2. Platz
7:5 Punkte (Heim 5:1, Gast 2:4) 19:17 Matchpunkte |
Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2011 09:30 | TuS Neureut 1 | MTV Karlsruhe 1 | 1:5 | 3:10 | 35:62 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2011 09:30 | MTV Karlsruhe 1 | TC Neureut 1 | 4:2 | 8:4 | 51:34 | anzeigen | |
Sa. | 28.05.2011 09:30 | TC SW Weingarten 1 | MTV Karlsruhe 1 | 4:2 | 8:5 | 60:51 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2011 09:30 | MTV Karlsruhe 1 | TC Grünwinkel 1 | 3:3 | 7:8 | 51:55 | anzeigen | |
Sa. | 02.07.2011 09:30 | MTV Karlsruhe 1 | TSG 1.TTC Königsbach/TC Remchingen 1 | 5:1 | 10:5 | 62:52 | anzeigen | |
Sa. | 09.07.2011 09:30 | SV Büchenbronn 1 | MTV Karlsruhe 1 | 6:0 | 12:0 | 73:20 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 19755333 | Meier, Robert (1997) | 1:0 | - | 1:0 | |||
2 | - | 19853973 | Mohr, Marcel (1998) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
3 | - | 19853721 | Berger, Jan-Lukas (1998) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | |||
4 | - | 19954527 | Bertsch, Jan Luca (1999) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
5 | - | 19954284 | Augenstein, Moritz (1999) | 1:0 | - | 1:0 | |||
6 | LK23,0 | 10051243 | Beck, Florian (2000) | - | - | - | |||
7 | - | 19954283 | Wolf, Jonas (1999) | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
8 | - | 10052653 | Geisler, Marlon (2000) | - | - | - | |||
9 | - | 19855598 | Bykov, Ilya (1998) | - | - | - | |||
10 | - | 10151203 | Unger, Philipp (2001) | - | - | - | |||
11 | - | 19756692 | Bertram, Michael (1997) | - | - | - | |||
12 | - | 19954528 | Oddone, Robin (1999) | - | - | - | |||
13 | - | 10152820 | Michael, Litvinov (2001) | - | - | - | |||
14 | LK22,0 | 29851986 | Umlas, Carolin (1998) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
15 | - | 29952503 | Meier, Charlotte (1999) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
16 | - | 20150826 | Berger, Katrin Susanne (2001) | 3:1 | 3:2 | 6:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Gemischte Mannschaft U14.