Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Damen 3, Sommer 2019

Verein Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V. (10900)
Neckarplatt 11, 68259 Mannheim
http://www.gruen-weiss-mannheim.de
Mannschaft TK GW Mannheim 3
Liga Damen 2.Bezirksliga Gr. 030
Tabelle 4. Platz
6:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:2)
27:27 Matchpunkte (Einzel 19:17, Doppel 8:10)
Mannschaftsführer Jörger Analena  - Tel.: 015773369902

Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 12.05.2019 09:30   MTG BW Mannheim 2 TK GW Mannheim 3 3:6 8:13 63:92 anzeigen 
So. 19.05.2019 09:30   TK GW Mannheim 3 TSG Germania Dossenheim 2 4:5 10:12 91:85 anzeigen 
So. 26.05.2019 09:30   TK GW Mannheim 3 VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1 3:6 9:14 80:91 anzeigen 
So. 02.06.2019 09:30   TSG TC Ketsch/TC 65 Brühl 1 TK GW Mannheim 3 0:9 1:18 35:107 anzeigen 
So. 30.06.2019 09:30   TK GW Mannheim 3 TC Hockenheim 1 5:4 10:9 96:83 anzeigen 
So. 14.07.2019 09:30   TC BW Schwetzingen 2 TK GW Mannheim 3 9:0 18:0 108:17 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 - 20363211  Milicevic, Klara (2003) SWE  - - -
2 LK1,0 20061530  Zaar, Lisa (2000) SWE  - - -
3 LK1,0 20350573  Stanojevic, Mila (2003)   1:4 1:4 2:8
4 LK2,0 28004089  Weidemann, Svenja (1980)   0:6 3:2 3:8
5 LK2,0 28951684  Cigui, Paola (1989) ITA  0:3 1:2 1:5
6 LK2,0 29750047  Haas, Alisha (1997)   2:4 2:4 4:8
7 - 29861709  Babic, Ena (1998) CRO  - - -
8 LK3,0 28206937  Buric-Müller, Mia (1982)   0:3 1:2 1:5
9 LK3,0 29500186  Müller, Laura (1995)   3:6 2:7 5:13
10 LK4,0 28902878  Gast, Carolin (1989)   - - -
11 LK4,0 29100494  Scheffer, Selina (1991)   3:5 3:4 6:9
12 LK4,0 29650128  Krüger, Marie Kathrin (1996)   7:3 8:2 15:5
13 LK5,0 29200951  Sterkel, Johanna (1992)   - - -
14 LK6,0 28750583  Abramovic, Marija (1987) CRO  - - -
15 LK7,0 29950211  Finger, Alisa (1999)   3:6 4:6 7:12
16 LK7,0 20150096  Erb, Scarlett (2001)   0:4 0:4 0:8
17 LK7,0 20150792  Fischer, Annika (2001)   0:6 1:5 1:11
18 - 29400573  Laus, Natalie (1994)   - - -
19 - 28350022  Abramovic, Ivana (1983) CRO  - - -
20 LK8,0 29750054  Sterkel, Luisa (1997)   2:4 1:5 3:9
21 LK8,0 29450391  Altig-Wilkesmann, Desiree (1994)   2:4 2:4 4:8
22 LK9,0 29851284  Eckstein, Isabella (1998)   3:1 1:3 4:4
23 LK9,0 20051926  Zeljkovic, Anna- Maria (2000)   1:0 1:0 2:0

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.