Tennis- und Skiclub "Gelb-Blau" Wertheim e.V. (11810)
Herren 1, Sommer 2014
Verein |
Tennis- und Skiclub "Gelb-Blau" Wertheim e.V. (11810)
Unterm Neuberg 2, 97877 Wertheim www.tsc-gelb-blau-wertheim.de |
Mannschaft | TSC GB Wertheim 1 |
Liga | Herren 2.Bezirksklasse Gr. 015 |
Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 19:35 Matchpunkte (Einzel 10:26, Doppel 9:9) |
Mannschaftsführer |
Schlör Moritz
- Mobil: 0151 27572314 |
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:30 | SV DJK 1930 Unterbalbach 1 | TSC GB Wertheim 1 | 8:1 | 17:4 | 105:58 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 09:30 | TSC GB Wertheim 1 | TSV Rosenberg 1 | 2:7 | 6:14 | 68:92 | anzeigen | |
So. | 15.06.2014 09:30 | TSC GB Wertheim 1 | TSV Werbach 1954 1 | 3:6 | 8:12 | 75:89 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:30 | TC BW Altheim 1 | TSC GB Wertheim 1 | 5:4 | 12:9 | 83:63 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:30 | TC Külsheim 1 | TSC GB Wertheim 1 | 6:3 | 12:6 | 100:80 | anzeigen | |
So. | 27.07.2014 09:30 | TSC GB Wertheim 1 | TC Beckstein 1 | 6:3 | 13:6 | 97:73 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | 17201358 | Jankov, Hristo (1972) | MKD* | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
2 | - | 16303970 | Weiglein, Andreas (1963) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
3 | - | 17401359 | Paul, Michael (1974) | - | - | - | |||
4 | LK12,0 | 16550820 | Löser, Joachim (1965) | - | - | - | |||
5 | LK13,0 | 19006640 | Kempf, Ludger (1990) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
6 | LK13,0 | 17051951 | Dr. Merklein, Frank (1970) | - | - | - | |||
7 | - | 16102079 | Schloer-Kempf, Uwe (1961) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
8 | LK13,0 | 19950079 | Sauer, Leonard (1999) | - | - | - | |||
9 | LK15,0 | 18102033 | Haas, Timo (1981) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
10 | - | 17901337 | Diehm, Markus (1979) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
11 | LK16,0 | 19404672 | Kürschner, Florian (1994) | 0:3 | 3:1 | 3:4 | |||
12 | LK17,0 | 19007048 | Walter, Elard (1990) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
13 | LK17,0 | 17050149 | Weber, Alexander (1970) | - | - | - | |||
14 | LK19,0 | 18010695 | Dr. Zippe, Philipp (1980) | - | - | - | |||
15 | LK19,0 | 19006819 | Petz, Dominic (1990) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
16 | LK19,0 | 16950132 | Szabo, Thomas (1969) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
17 | LK20,0 | 17650167 | Dr. Bruckner, Thomas (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
18 | LK20,0 | 17450137 | Ungerer, Alexander (1974) | - | - | - | |||
19 | LK21,0 | 19006912 | Schlör, Moritz (1990) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
20 | - | 19701402 | Schumann, Christopher (1997) | - | - | - | |||
21 | - | 19404548 | Heid, Florian (1994) | - | - | - | |||
22 | LK23,0 | 17652017 | Cekovic, Fikret (1976) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
23 | - | 19454033 | Bohnet, Simon (1994) | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.