Mannheimer Turn- u. Sportgesellschaft 1899 e.V. (10880)
Juniorinnen U16 1, Sommer 2012
Verein |
Mannheimer Turn- u. Sportgesellschaft 1899 e.V. (10880)
Im Pfeifferswörth 13, 68167 Mannheim http://www.mtg-mannheim.de/tennis-news.html |
Mannschaft | MTG BW Mannheim 1 |
Liga | U16w 1.Bezirksliga Gr. 168 |
Tabelle |
2. Platz
7:3 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:3) 18:12 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 6:4) |
Mannschaftsführer | Haas Alisha - Mobil: 015222570619 |
Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2012
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.05.2012 14:00 | TC Ketsch 1 | MTG BW Mannheim 1 | 2:4 | 5:8 | 40:55 | anzeigen | |
Sa. | 09.06.2012 14:00 | MTG BW Mannheim 1 | TK GW Mannheim 1 | 4:2 | 8:4 | 59:32 | anzeigen | |
Sa. | 16.06.2012 14:00 | MTG BW Mannheim 1 | TC BW Schwetzingen 1 | 5:1 | 10:3 | 61:36 | anzeigen | |
Sa. | 23.06.2012 14:00 | TC Mühlhausen 1 | MTG BW Mannheim 1 | 3:3 | 6:6 | 40:50 | anzeigen | |
Sa. | 30.06.2012 14:00 | Heidelberger TC 1 | MTG BW Mannheim 1 | 4:2 | 8:4 | 48:32 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2012
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK6,0 | 29750047 | Haas, Alisha (1997) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | |||
2 | LK12,0 | 29950402 | Bludau, Jessica (1999) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
3 | - | 20050011 | Morr, Katharina (2000) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
4 | - | 29850531 | Feith, Maria (1998) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |||
5 | - | 29700675 | Elbin, Sophie (1997) | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |||
6 | - | 29750636 | Eder, Kim (1997) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
7 | - | 29851304 | Seyfert, Elena (1998) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
8 | - | 29706697 | Zapora, Jessica (1997) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
9 | - | 29750362 | Lauk, Ann-Katrin (1997) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
10 | - | 29752189 | Dieing, Thea (1997) | - | - | - | |||
11 | - | 29653786 | Mutz, Lisa (1996) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
12 | LK23,0 | 20050444 | Klemmer, Mara (2000) | - | - | - | |||
13 | - | 20051993 | Rodemer, Sophie (2000) | - | - | - | |||
14 | - | 29904787 | Hartung, Lea (1999) | 0:1 | 1:3 | 1:4 | |||
15 | LK23,0 | 20152029 | Bertschmann, Stephanie (2001) | POR | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U16.