Herren 60 2.Bezirksliga Gr. 097
TSG TC Rosengarten Willstätt/TV 08 Willstätt 1
:
TSG TuS Ottenheim/TTC Nonnenweier/TC Offenburg 1
-
2:7,
Termin: Sa. 08.07.2023 09:30
(abgeschlossen am 08.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG TC Rosengarten Willstätt/TV 08 Willstätt 1 | TSG TuS Ottenheim/TTC Nonnenweier/TC Offenburg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fahrland, Klemens (1, LK15,1) | 1 | Stürmlinger, Helmut (2, LK10,2) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Karrle, Gerhard (2, LK16,5) (w.o.) | 2 | Bruder, Richard (3, LK11,4) | 6:4 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | |||
3 | Stoffer, Michael (4, LK17,8) | 3 | Biegert, Siegfried (4, LK14,8) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Oehler, Thomas (6, LK19,1) (w.o.) | 4 | Kopf, Bernhard (5, LK15,6) | 6:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 6:9 | |||
5 | Mand, Wilhelm (9, LK20,0) | 5 | Leppert, Ralf (8, LK21,1) | 6:4 | 3:6 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
6 | Meier, Michael (10, LK20,5) | 6 | Christof, Rainer (11, LK23,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 1:5 | 5:10 | 41:57 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG TC Rosengarten Willstätt/TV 08 Willstätt 1 | TSG TuS Ottenheim/TTC Nonnenweier/TC Offenburg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2
3 |
5 |
Stoffer, Michael (4)
Drengwitz, Klaus (7) |
1
3 |
4 |
Stürmlinger, Helmut (2)
Biegert, Siegfried (4) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
1
6 |
7 |
Fahrland, Klemens (1)
Ploner, Peter - Paul AUT gA (11) |
2
4 |
6 |
Bruder, Richard (3)
Kopf, Bernhard (5) |
5:7 | 6:3 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
4
5 |
9 |
Wohlfahrt, Horst (8)
Mand, Wilhelm (9) |
5
6 |
11 |
Bayer, Erwin (6)
Christof, Rainer (11) |
6:2 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
Doppel | 1:2 | 3:5 | 21:31 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 8:15 | 62:88 |
Oberschiedsrichter: Siegfried Biegert