Mixed 40 1.Bezirksklasse Gr. 023
TC Schallstadt-Wolfenweiler 1
:
TSG TC Kandern/TC Bad Bellingen/SV Istein 1
-
6:3,
Termin: Sa. 28.09.2024 13:00
(abgeschlossen am 28.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | TSG TC Kandern/TC Bad Bellingen/SV Istein 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotzinger, Jürgen (2, LK12,4) | 1 | Huber, Tobias (6, LK13,3) | 6:4 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
2 | Knorn, Florian (9, LK20,0) | 2 | Ernst, Andreas (9, LK15,6) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Weidner, Torsten (10, LK20,1) | 3 | Kiss, Sandor (26, LK25,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Engist, Michaela CZE gA (24, LK14,2) | 4 | Billich, Sara (32, LK16,7) (w.o.) | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
5 | Krebs, Eva (32, LK24,0) | 5 | Zöllin, Renate (35, LK19,2) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
6 | Heidebrecht, Petra (34, LK24,7) | 6 | Glodt-Wenk, Joseé LUX gA (42, LK24,6) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
Einzel | 4:2 | 9:4 | 64:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | TSG TC Kandern/TC Bad Bellingen/SV Istein 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
5 |
6 |
Rotzinger, Jürgen (2)
Barth, Christine (33) |
1
4 |
5 |
Huber, Tobias (6)
Billich, Sara (32) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3
4 |
7 |
Weidner, Torsten (10)
Engist, Michaela CZE gA (24) |
2
5 |
7 |
Ernst, Andreas (9)
Zöllin, Renate (35) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
6 |
8 |
Knorn, Florian (9)
Heidebrecht, Petra (34) |
3
6 |
9 |
Kiss, Sandor (26)
Glodt-Wenk, Joseé LUX gA (42) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 33:24 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 13:6 | 97:62 |
Oberschiedsrichter: Claudia Wittmann