U15w 2.Bezirksliga Gr. 154
TC Bad Schönborn 1
:
Karlsruher ETV 1
-
0:6,
Termin: Fr. 05.05.2023 15:30
(abgeschlossen am 19.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Bad Schönborn 1 | Karlsruher ETV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonis, Fabienne (1, LK18,7) | 1 | Marek, Florentine (1, LK17,8) | 6:4 | 1:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
2 | Weber, Fiona (4, LK22,7) | 2 | Hellich, Philippa (5, LK22,3) | 7:5 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:12 | ||
3 | Göckel, Emilia (6, LK23,6) | 3 | Oergel, Arwen (6, LK22,3) | 6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
4 | Hoffmann, Nalia (7, LK23,8) | 4 | Blaurock, Rebecca (8, LK22,7) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 3:8 | 24:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Bad Schönborn 1 | Karlsruher ETV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Simonis, Fabienne (1)
Göckel, Emilia (6) |
1
4 |
5 |
Marek, Florentine (1)
Blaurock, Rebecca (8) |
7:6 | 1:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
2
4 |
6 |
Weber, Fiona (4)
Hoffmann, Nalia (7) |
2
3 |
5 |
Hellich, Philippa (5)
Oergel, Arwen (6) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 4:12 | 37:71 |
Oberschiedsrichter: Ryszard Karol