Hallenplan
2023/2024
Ski-Club Ettlingen
O 2023 | N 2023 | D 2023 | J 2024 | F 2024 | M 2024 | Alle Monate
O 2023 |
|||||||
Datum | Uhr | Platz | Liga | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.10.2023 | 17:00 | D44-1.BK | Gr. 063 | DJK Karlsruhe Ost 1 | TSG TuS Neureut/TC Obergrombach/TC Neureut 1 | |
Sa. | 14.10.2023 | 17:00 | H34-2.BK | Gr. 034 | TSV Rintheim 1 | SV Blankenloch 2 | |
Sa. | 21.10.2023 | 17:00 | D04-2.BL | Gr. 020 | Ski-Club Ettlingen 2 | TC RW Durmersheim 1 | |
Sa. | 21.10.2023 | 17:00 | H04-1.KL | Gr. 017 | MTV Karlsruhe 3 | TC Eggenstein 1 | |
Sa. | 28.10.2023 | 17:00 | H04-1.KL | Gr. 013 | TC Ettlingen 1 | TC BW Bruchhausen 1 | |
Sa. | 28.10.2023 | 17:00 | H04-1.KL | Gr. 013 | SC Neuburgweier 1 | TC Forchheim 1 | |
N 2023 |
|||||||
Datum | Uhr | Platz | Liga | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
Sa. | 04.11.2023 | 17:00 | H04-1.BK | Gr. 004 | Ski-Club Ettlingen 2 | TC Iffezheim 1 | |
Sa. | 04.11.2023 | 17:00 | H54-2.BL | Gr. 046 | TC RW Söllingen 1 | TV Pforzheim 1 | |
Sa. | 18.11.2023 | 17:00 | H00-BAD | Gr. 001 | Ski-Club Ettlingen 1 | Karlsruher ETV 1 | |
Sa. | 18.11.2023 | 17:00 | D34-1.BL | Gr. 056 | TC RW Burbach 1 | TC RW Hochstetten 1 | |
So. | 19.11.2023 | 13:00 | KU9-1.BL | Gr. 111 | Ski-Club Ettlingen 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide/Rauentaler TC 1 | |
So. | 19.11.2023 | 13:00 | U15m-2.BL | Gr. 081 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Waldbronn 1 | |
Sa. | 25.11.2023 | 17:00 | H04-1.KL | Gr. 013 | SC Neuburgweier 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | |
Sa. | 25.11.2023 | 17:00 | H54-2.BL | Gr. 046 | TC RW Söllingen 1 | TSG TC BW Gaggenau/TC Gernsbach 1 | |
So. | 26.11.2023 | 13:00 | U18m-1.BL | Gr. 074 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Eggenstein 1 | |
So. | 26.11.2023 | 13:00 | MU10-1.BK | Gr. 109 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Durlach 1 | |
D 2023 |
|||||||
Datum | Uhr | Platz | Liga | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
Sa. | 02.12.2023 | 17:00 | D04-1.BL | Gr. 019 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Eggenstein 1 | |
Sa. | 02.12.2023 | 17:00 | H00-BAD | Gr. 001 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC SG Heidelberg 1 | |
So. | 03.12.2023 | 13:00 | G12g-1.BK | Gr. 102 | Ski-Club Ettlingen 1 | TSG TC Kuppenheim/TC RW Muggensturm 1 | |
Sa. | 09.12.2023 | 17:00 | H34-2.BK | Gr. 030 | TC Mutschelbach 1 | TC Sinzheim 1 | |
Sa. | 09.12.2023 | 17:00 | M40-1.BK | Gr. 068 | Ski-Club Ettlingen 2 | TC GW Karlsruhe 1 | |
So. | 10.12.2023 | 13:00 | U12m-1.BL | Gr. 087 | Ski-Club Ettlingen 1 | Karlsruher ETV 1 | |
Sa. | 16.12.2023 | 17:00 | H44-1.BK | Gr. 039 | TC RW Burbach 1 | TSG Karlsruher TV/TC Malsch 1 | |
Sa. | 16.12.2023 | 17:00 | H34-1.BL | Gr. 027 | TSG Ski-Club Ettlingen/TC Malsch 1 | TC RW Karlsdorf 1 | |
Sa. | 23.12.2023 | 17:00 | H54-1.BK | Gr. 049 | TC Bad Herrenalb 1 | TC Dietlingen 1 | |
J 2024 |
|||||||
Datum | Uhr | Platz | Liga | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
Sa. | 06.01.2024 | 17:00 | M40-1.BK | Gr. 068 | Ski-Club Ettlingen 2 | TC Grötzingen 1 | |
Sa. | 06.01.2024 | 17:00 | H54-1.BK | Gr. 049 | Ski-Club Ettlingen 1 | TB Dillweißenstein 1 | |
Sa. | 13.01.2024 | 17:00 | H04-1.KL | Gr. 013 | TC Ettlingen 1 | TC Forchheim 1 | |
Sa. | 13.01.2024 | 17:00 | H04-1.KL | Gr. 017 | MTV Karlsruhe 3 | TC Heidenstücker 1 | |
So. | 14.01.2024 | 13:00 | U122w-1.BL | Gr. 098 | Ski-Club Ettlingen 1 | SV Blankenloch 1 | |
So. | 14.01.2024 | 13:00 | G12g-1.BK | Gr. 102 | Ski-Club Ettlingen 1 | FC Südstern 1 | |
Sa. | 20.01.2024 | 17:00 | H04-1.BK | Gr. 004 | Ski-Club Ettlingen 2 | TC Bühl 1 | |
Sa. | 20.01.2024 | 17:00 | D04-1.BL | Gr. 019 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 2 | |
So. | 21.01.2024 | 13:00 | MU10-1.BK | Gr. 108 | TC Mutschelbach 1 | TTC Würm 1 | |
Sa. | 27.01.2024 | 17:00 | D44-1.BK | Gr. 063 | DJK Karlsruhe Ost 1 | TC GW Karlsruhe 1 | |
So. | 28.01.2024 | 13:00 | U15m-2.BL | Gr. 081 | Ski-Club Ettlingen 1 | FC Südstern 1 | |
So. | 28.01.2024 | 13:00 | U18m-1.BL | Gr. 074 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Grötzingen 1 | |
F 2024 |
|||||||
Datum | Uhr | Platz | Liga | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
Sa. | 03.02.2024 | 17:00 | D04-1.BL | Gr. 019 | Ski-Club Ettlingen 1 | TSG TC BW Untergrombach/TC GW Gondelsheim/TC Durlach 3 | |
Sa. | 03.02.2024 | 17:00 | D04-2.BL | Gr. 020 | Ski-Club Ettlingen 2 | TC Bischweier 1 | |
So. | 04.02.2024 | 13:00 | KU9-1.BL | Gr. 111 | Ski-Club Ettlingen 1 | Post-SG 05 Pforzheim 2 | |
Sa. | 10.02.2024 | 17:00 | H44-1.BK | Gr. 039 | TC RW Burbach 1 | ASC Grünwettersbach 1 | |
Sa. | 24.02.2024 | 17:00 | H00-BAD | Gr. 001 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC BW 64 Leimen 1 | |
So. | 25.02.2024 | 13:00 | U122w-1.BL | Gr. 098 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC BW Untergrombach 1 | |
M 2024 |
|||||||
Datum | Uhr | Platz | Liga | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
Sa. | 02.03.2024 | 17:00 | H54-1.BK | Gr. 049 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Ettlingen 1 | |
So. | 03.03.2024 | 13:00 | U15m-2.BL | Gr. 081 | Ski-Club Ettlingen 1 | TSG TC Forchheim/TV Mörsch 1 | |
So. | 03.03.2024 | 13:00 | U12m-1.BL | Gr. 087 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Waldbronn 1 | |
Sa. | 09.03.2024 | 17:00 | H04-1.BK | Gr. 004 | Ski-Club Ettlingen 2 | TC GW Baden-Baden 1 | |
Sa. | 09.03.2024 | 17:00 | H34-2.BK | Gr. 030 | TC Mutschelbach 1 | TC Dietlingen 1 | |
Sa. | 16.03.2024 | 17:00 | D34-1.BL | Gr. 056 | TC RW Burbach 1 | TSG TC BW Gaggenau/TB Gaggenau 1 | |
So. | 17.03.2024 | 12:00 | M04-1.BL | Gr. 065 | Ski-Club Ettlingen 1 | TSG TC Graben-Neudorf/TC SW Rußheim/DJK Bruchsal 1 | |
So. | 17.03.2024 | 13:00 | U18m-1.BL | Gr. 074 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | |
Sa. | 23.03.2024 | 17:00 | H04-1.KL | Gr. 013 | TC Ettlingen 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | |
Sa. | 23.03.2024 | 17:00 | H44-1.BK | Gr. 039 | TC RW Burbach 1 | Post-SG 05 Pforzheim 2 | |
So. | 24.03.2024 | 13:00 | MU10-1.BK | Gr. 109 | Ski-Club Ettlingen 1 | TuS Neureut 1 | |
Sa. | 30.03.2024 | 17:00 | H54-1.BK | Gr. 049 | TC Bad Herrenalb 1 | Ski-Club Ettlingen 1 | |
Sa. | 30.03.2024 | 17:00 | H34-1.BL | Gr. 027 | TSG Ski-Club Ettlingen/TC Malsch 1 | FSSV Karlsruhe 1 |