TC Pfaffenweiler e.V. (31340)
Damen 30 1, Sommer 2018
Verein |
TC Pfaffenweiler e.V. (31340)
In den Langmatten 12, 79292 Pfaffenweiler http://www.tc-pfaffenweiler.de |
Mannschaft | TC Pfaffenweiler 1 |
Liga | Damen 30 1.Bezirksliga Gr. 048 |
Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4) 14:40 Matchpunkte (Einzel 10:26, Doppel 4:14) |
Mannschaftsführer |
Kotterer Susanne
- Mobil: 01638070803 |
Spieltermine - Bezirk 3 Sommer 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.05.2018 14:00 | TC Haltingen 1 | TC Pfaffenweiler 1 | 8:1 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TC Pfaffenweiler 1 | TSG TC Gottenheim/TC RW Staufen 1 | 2:7 | anzeigen |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | TC Pfaffenweiler 1 | TC Hartheim 1 | 0:9 | anzeigen |
Sa. | 23.06.2018 14:00 | TuS Reichenbach 1 | TC Pfaffenweiler 1 | 2:7 | anzeigen |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | TC Pfaffenweiler 1 | TSG TC BW Oberweier/TuS Ottenheim 1 | 2:7 | anzeigen |
Sa. | 07.07.2018 14:00 | TV Stegen 1 | TC Pfaffenweiler 1 | 7:2 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13 | 28801849 | Weber, Marina (1988) | 0:6 | 3:3 | 3:9 | ||
2 | LK13 | 28001030 | Kotterer, Susanne (1980) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | ||
3 | LK14 | 28602324 | Merkel, Dorina (1986) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | ||
4 | LK15 | 28601138 | Tritschler, Teresa (1986) | 4:1 | 0:5 | 4:6 | ||
5 | LK18 | 26901063 | Kraut, Anja (1969) | 0:1 | - | 0:1 | ||
6 | LK18 | 28702202 | Gremmelspacher, Sabrina (1987) | - | - | - | ||
7 | LK21 | 26501081 | Brändle, Conny (1965) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
8 | LK22 | 27801255 | Plivelitsch, Tina (1978) | - | - | - | ||
9 | LK23 | 27950349 | Schätzle, Heike (1979) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||
10 | LK23 | 27500650 | Schwär, Anja (1975) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | ||
11 | LK23 | 27750904 | Decker, Tanja (1977) | 0:1 | - | 0:1 | ||
12 | LK23 | 28350963 | Steiner, Sarah-Jane (1983) | - | - | - | ||
13 | LK23 | 27451830 | Zimmermann, Nicola (1974) | - | - | - | ||
14 | LK23 | 27750907 | Merkle, Isabel Denis (1977) | - | 0:1 | 0:1 | ||
15 | LK23 | 27191528 | Jenne, Esther (1971) | - | - | - | ||
16 | LK23 | 27450764 | Hermann, Judith (1974) | - | - | - | ||
17 | LK23 | 27192827 | Eckerle, Elke (1971) | - | - | - | ||
18 | LK23 | 27000752 | Guth, Tita (1970) | - | - | - | ||
19 | LK23 | 27751789 | Hoffmann, Syrka (1977) | - | - | - | ||
20 | LK23 | 27191907 | Bialek, Tanja (1971) | - | - | - | ||
21 | LK23 | 27551302 | Scholtholt, Doreen (1975) | - | - | - | ||
22 | LK23 | 27351231 | Schröder, Bianca (1973) | - | - | - | ||
23 | LK23 | 27550947 | Eckert, Corinna (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Damen 30.