Ergebnishistorie freischalten ...

Sportverein Blankenloch 1911 e.V. (21620)
Herren 30 1, Sommer 2011

Verein Sportverein Blankenloch 1911 e.V. (21620)
Eggensteiner Str. 142, 76297 Stutensee
www.svb-tennis.de
Mannschaft SV Blankenloch 1
Liga Herren 30 1.Bezirksliga Gr.1
Tabelle 6. Platz
8:8 Punkte (Heim 6:2, Gast 2:6)
33:39 Matchpunkte 

Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2011

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 08.05.2011 09:30   SV Blankenloch 1 SSC Karlsruhe 2 6:3 13:6 97:72 anzeigen 
So. 15.05.2011 09:30   TC Grötzingen 1 SV Blankenloch 1 9:0 18:0 110:40 anzeigen 
So. 22.05.2011 09:30   SV Blankenloch 1 TSG TC Neureut/CdTF Karlsruhe 1 5:4 12:8 102:83 anzeigen 
So. 29.05.2011 09:30   TuS Rüppurr 1 SV Blankenloch 1 5:4 12:9 103:81 anzeigen 
Do. 02.06.2011 09:30   TC RW Hochstetten 1 SV Blankenloch 1 2:7 8:16 88:115 anzeigen 
So. 05.06.2011 09:30   SV Blankenloch 1 TC Durlach 1 3:6 10:12 94:100 anzeigen 
So. 03.07.2011 09:30   SV Blankenloch 1 TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 1 5:4 11:9 81:87 anzeigen 
So. 10.07.2011 09:30   TC Waldbronn 1 SV Blankenloch 1 6:3 12:7 85:51 anzeigen 

Spieler - Sommer 2011

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK1,0 17303022  Beyer, Alexander (1973)   1:0 1:0 2:0
2 LK3,0 17900054  Berendijas, Tomaz (1979) SLO  - - -
3 LK6,0 18107196  Roetzel, Marc (1981)   0:1 1:0 1:1
4 LK7,0 17801352  Fabian, Dennis (1978)   2:5 3:4 5:9
5 LK8,0 17801285  Dietrich, Thomas (1978)   5:3 3:5 8:8
6 LK9,0 17701153  Neher, Daniel (1977)   - - -
7 LK9,0 17901196  Ostojic, Marin (1979)   3:5 2:6 5:11
8 - 17501013  Freer, Vitali (1975)   4:1 3:2 7:3
9 LK11,0 17001238  Kiefer, Volker (1970)   3:3 4:2 7:5
10 LK11,0 17901407  Jell, Florian (1979)   - - -
11 LK12,0 15802102  Lehmann, Karsten (1958)   0:2 0:2 0:4
12 - 18109231  Tantzky, Mirko (1981)   1:2 0:2 1:4
13 LK14,0 16801602  Kempa, Thomas (1968)   3:2 0:4 3:6
14 LK14,0 16301754  Rhode, Jochen (1963)   2:4 2:4 4:8
15 LK15,0 16901403  Seitz, Ralph (1969)   2:2 3:1 5:3
16 LK15,0 17401144  Kempa, Markus (1974)   3:2 2:3 5:5
17 LK15,0 17201196  Wagner, Thomas (1972)   2:0 1:1 3:1
18 LK16,0 17201194  Schleicher, Thorsten (1972)   3:3 2:3 5:6
19 LK16,0 17201193  Hatwig, Thorsten (1972)   4:1 4:1 8:2
20 LK17,0 15601960  Lehmann, Reinhard (1956)   - - -
21 LK18,0 15451158  Knobloch, Klaus (1954)   - - -
22 - 15801849  Graupner, Ralph (1958)   - - -
23 LK20,0 16151048  Gramm, Ulrich (1961)   - 1:0 1:0
24 LK21,0 17401145  Krümmer, Mathias (1974)   1:0 2:1 3:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.