TC GW Baden-Baden e.V. (20030)
Damen 50 Mi/Sa 1, Sommer 2019
Verein |
TC GW Baden-Baden e.V. (20030)
Haimbachstraße, 76534 Baden-Baden http://www.tennis-gw-baden-baden.de |
Mannschaft | TC GW Baden-Baden 1 |
Liga | Damen 50 1.Bezirksklasse Gr. 122 |
Tabelle |
2. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 42:12 Matchpunkte (Einzel 30:6, Doppel 12:6) |
Mannschaftsführer |
Hesse Cornelia
- Mobil: 0172 8350308 |
Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2019 09:30 | Post-SG 05 Pforzheim 2 | TC GW Baden-Baden 1 | 3:6 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 14:00 | TC GW Baden-Baden 1 | TC BW Untergrombach 1 | 7:2 | anzeigen |
Mi. | 29.05.2019 18:00 | TC GW Baden-Baden 1 | TC Grötzingen 1 | 8:1 | anzeigen |
Sa. | 01.06.2019 14:00 | TSG TC 1979 im TV Linkenheim/TV Liedolsheim/TuS Neureut 1 | TC GW Baden-Baden 1 | 3:6 | anzeigen |
Sa. | 29.06.2019 14:00 | TC RW Muggensturm 1 | TC GW Baden-Baden 1 | 3:6 | anzeigen |
Sa. | 13.07.2019 14:00 | TC GW Baden-Baden 1 | TSG TC Bühl/TC Vimbuch 1 | 9:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK13 | 26701088 | Edelmann, Heike (1967) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||
2 | 1 | LK13 | 26650109 | Hesse, Cornelia (1966) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||
3 | 1 | LK15 | 26201245 | Schaufler, Christine (1962) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | ||
4 | 1 | LK16 | 25101647 | Kübler-Hornung, Helga (1951) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
5 | 1 | LK17 | 26950385 | Maier, Bettina (1969) | 5:1 | 4:1 | 9:2 | ||
6 | 1 | LK18 | 26401264 | Schnurr, Christina (1964) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | ||
7 | 2 | LK23 | 25801302 | Gerstner, Ute (1958) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||
8 | 2 | LK20 | 26501096 | Epple, Petra (1965) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
9 | 2 | LK21 | 25701461 | Sedlmeier, Angelika (1957) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||
10 | 2 | LK23 | 26350051 | Heinzelmann, Gabriele (1963) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | ||
11 | 2 | LK22 | 26752438 | Engler, Sigrid (1967) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||
12 | 2 | LK22 | 25551242 | Grund-Kahl, Felicitas (1955) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
13 | 2 | LK23 | 25602720 | Zaltenbach, Christa (1956) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||
14 | 2 | LK23 | 26450047 | Schütz, Lissa (1964) | 1:0 | - | 1:0 | ||
15 | 2 | LK23 | 24901380 | Buschert, Barbara (1949) | - | 1:2 | 1:2 | ||
16 | 2 | LK23 | 25401398 | Birkle, Angelika (1954) | 1:0 | 1:2 | 2:2 | ||
17 | 2 | LK21 | 25101752 | Vorbach, Brigitte (1951) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | ||
18 | 2 | LK23 | 25751607 | Schabram, Angelika (1957) | - | - | - | ||
19 | 2 | LK23 | 26652113 | Maier, Gabriele (1966) | - | - | - | ||
20 | 2 | LK23 | 26151361 | Weinbrecht, Irene (1961) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 50.