Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Spöck e.V. (21640)
Herren 40 2, Sommer 2013

Verein Tennisclub Spöck e.V. (21640)
Spechaa Strasse 86, 76297 Stutensee
tcspoeck.hpage.com
Mannschaft TC Spöck 2
Liga Herren 40 2.Bezirksklasse Gr. 064
Tabelle 6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6)
18:36 Matchpunkte (Einzel 11:25, Doppel 7:11)
Mannschaftsführer Leys Paul  - Mobil: 01727209100

Spieltermine - Bezirk 2 Sommer 2013

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 04.05.2013 14:00   TC Spöck 2 TC BW Weiher 2 7:2 16:5 101:43 anzeigen 
Sa. 08.06.2013 14:00   SSV Waghäusel 1 TC Spöck 2 7:2 15:5 103:74 anzeigen 
Sa. 15.06.2013 14:00   TC Spöck 2 TC Graben-Neudorf 1 1:8 4:16 62:102 anzeigen 
Sa. 22.06.2013 14:00   TC RW Hochstetten 1 TC Spöck 2 8:1 16:3 104:45 anzeigen 
Sa. 29.06.2013 14:00   TC BW Kronau 1 TC Spöck 2 5:4 12:9 98:84 anzeigen 
Sa. 13.07.2013 14:00   TC Spöck 2 TC Waldsee Forst 1 3:6 7:13 61:90 anzeigen 

Spieler - Sommer 2013

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK12,0 17001428  Linsen, Jens (1970)   5:1 2:4 7:5
2 LK13,0 16801963  Wallerab, Michael (1968)   2:4 2:4 4:8
3 LK13,0 15602479  Raupp, Gerhard (1956)   - - -
4 LK14,0 15951589  Fielenbach, Hubert (1959)   1:1 1:0 2:1
5 LK14,0 16302011  Mangold, Jürgen (1963)   3:2 5:1 8:3
6 LK14,0 16202042  Mayer, Frank (1962)   2:2 1:2 3:4
7 LK16,0 17201182  Wendler, Jens (1972)   3:0 1:0 4:0
8 LK16,0 16002130  Stegner, Michael (1960)   0:5 2:2 2:7
9 LK16,0 15701997  Oehler, Joachim (1957)   2:3 2:4 4:7
10 LK18,0 17001289  Bilski, Thorsten (1970)   1:5 2:2 3:7
11 LK19,0 15302509  Hart, Gary (1953) GBR*  0:1 0:1 0:2
12 - 16401888  Fessler, Thomas (1964)   1:2 2:3 3:5
13 LK21,0 17050840  Brill, Andreas (1970)   1:0 - 1:0
14 LK21,0 16202026  Leys, Paul (1962) GBR*  1:3 2:2 3:5
15 LK20,0 16101797  Bremer, Werner (1961)   1:5 1:4 2:9
16 LK22,0 15851323  Rössler, Jürgen (1958)   0:4 4:0 4:4
17 LK23,0 16951293  Wölfle, Michael (1969)   2:2 0:3 2:5
18 LK22,0 15602627  Wengert, Hans Joachim (1956)   3:2 0:3 3:5
19 LK23,0 15451559  Schwarz, Karl-Heinz (1954)   1:0 2:2 3:2
20 - 17151361  Wölfel, Jürgen (1971)   - - -
21 LK22,0 16351711  Winnai, Rüdiger (1963)   - - -
22 - 15451388  Bengel, Werner (1954)   - 1:0 1:0
23 LK23,0 16651044  Bremer, Harald (1966)   - 0:1 0:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.