Ergebnishistorie freischalten ...

TC Schlierstadt 1979 e.V. (11410)
Damen 1, Sommer 2014

Verein TC Schlierstadt 1979 e.V. (11410)
Seckacher Str. 45, 74706 Osterburken-Schlierstadt
http://www.tc-schlierstadt.de
Mannschaft TC Schlierstadt 1
Liga Damen 1.Bezirksklasse Gr. 140
Tabelle 6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:6)
9:36 Matchpunkte (Einzel 7:23, Doppel 2:13)
Mannschaftsführer Hellner Linda  - Tel.: 06293795690

Spieltermine - Bezirk 1 Sommer 2014

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 11.05.2014 09:30   TSG TC GWR Mosbach/TC Neckarelz 1 TC Schlierstadt 1 6:3 14:6 94:54 anzeigen 
So. 25.05.2014 09:30   TC Dallau 1 TC Schlierstadt 1 6:3 13:8 91:69 anzeigen 
So. 29.06.2014 09:30   TC Schlierstadt 1 TC Reihen 1 2:7 4:15 57:95 anzeigen 
So. 06.07.2014 09:30   TV GG Obergimpern 1 TC Schlierstadt 1 9:0 18:1 109:30 anzeigen 
So. 20.07.2014 09:30   TC Schlierstadt 1 TC BW Altheim 1 1:8 5:16 60:92 anzeigen 

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK9,0 27800788  Seifert, Solveig (1978)   - - -
2 LK15,0 28802291  Glauner, Lena (1988)   0:3 1:2 1:5
3 LK15,0 25501683  Tallafuß, Jutta (1955)   0:5 1:4 1:9
4 LK17,0 27850451  Hellner, Linda (1978)   1:4 0:5 1:9
5 LK17,0 29400977  Bischoff, Juliane (1994)   1:4 0:5 1:9
6 LK18,0 28301430  Malfara, Carmelina (1983)   1:3 0:4 1:7
7 LK18,0 29104247  Bischoff, Svenja (1991)   1:5 0:5 1:10
8 LK19,0 28901940  Gräf, Carolin (1989)   5:0 2:3 7:3
9 - 28201263  Jelinek, Yvonne (1982)   - - -
10 LK20,0 29502540  Felch, Anika (1995)   1:5 1:5 2:10
11 LK23,0 28650471  Krieg, Elisabeth (1986)   0:2 0:2 0:4
12 LK20,0 29104342  Glauner, Viktoria (1991)   0:4 0:3 0:7
13 LK20,0 29601379  Herberich, Michelle (1996)   0:6 1:5 1:11
14 LK22,0 29204481  Schwebler, Lisa (1992)   2:2 1:2 3:4
15 LK23,0 29204340  Makosch, Ann-Cristin (1992)   - - -
16 - 29204230  Herberich, Aylin (1992)   - - -
17 LK20,0 20052629  Schaffer, Julia (2000)   3:0 0:3 3:3
18 LK23,0 20053415  Grimm, Marie (2000)   2:0 1:1 3:1
19 LK21,0 20004173  Seibold, Jana (2000)   1:2 0:6 1:8
20 - 20051410  Rissel, Svenja (2000)   - - -
21 - 29502563  Genzwürker, Pia (1995)   0:1 0:1 0:2
22 - 29961121  Müller, Theresa (1999)   - - -
23 LK23,0 20151133  Wachter, Klara (2001)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Damen.