Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Immenstaad e.V. (40440)
Herren 40 1, Sommer 2011

Verein Tennisclub Immenstaad e.V. (40440)
Im Sportzentrum, 88090 Immenstaad
https://tennisimmenstaad.weebly.com
Mannschaft TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1
Liga Herren 40 Oberliga Gr.2
Tabelle 9. Platz
0:14 Punkte (Heim 0:8, Gast 0:6)
0:63 Matchpunkte 

Spieltermine - Baden Sommer 2011

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 07.05.2011 14:00   TC Herbolzheim 1 TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1 9:0 11:10 94:95 anzeigen 
Sa. 14.05.2011 14:00   TC RW Gengenbach 1 TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1 9:0 5:15 48:96 anzeigen 
Sa. 21.05.2011 14:00   TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1 TC 1923 Grenzach 1 0:9 3:18 60:117 anzeigen 
Sa. 28.05.2011 14:00   TC Lauchringen 1 TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1 9:0 6:13 66:98 anzeigen 
Sa. 02.07.2011 14:00   TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1 TC Bonndorf 1 0:9 18:1 113:34 anzeigen 
Sa. 09.07.2011 14:00   TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1 TC 1902 Überlingen 1 0:9 18:1 107:34 anzeigen 
Sa. 16.07.2011 14:00   TSG TC Markdorf/TC Immenstaad 1 TC RW Waldkirch 1 0:9 14:6 95:52 anzeigen 

Spieler - Sommer 2011

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK5,0 16800216  Schaffner, Frank (1968)   1:0 1:0 2:0
2 LK7,0 17101055  Mohr, Oliver (1971)   4:3 5:2 9:5
3 LK7,0 16301956  Rockstroh, Andreas (1963)   5:2 6:1 11:3
4 LK8,0 16201790  Baethge, Axel (1962)   6:1 5:1 11:2
5 LK9,0 16601837  Kotte, Achim (1966)   4:2 4:1 8:3
6 - 14100497  Rothweiler, Rolf (1941)   - - -
7 LK11,0 17001242  Mohr, Alexander (1970)   4:1 4:2 8:3
8 LK12,0 14802481  Bauer, Wolfgang (1948)   0:1 0:1 0:2
9 LK13,0 16901468  Billenkamp, Frank (1969)   1:4 3:2 4:6
10 LK14,0 15801854  Haberbosch, Robert (1958)   2:2 1:2 3:4
11 LK14,0 16101998  Martin, Frank (1961)   3:3 3:3 6:6
12 LK15,0 16601744  Glönkler, Martin (1966)   1:2 2:3 3:5
13 - 16901414  Neurohr, Michael (1969)   1:2 1:1 2:3
14 LK15,0 17101355  Kalker, Thomas (1971)   1:0 1:0 2:0
15 - 16601593  Wohlhüter, Armin (1966)   2:4 4:2 6:6
16 LK17,0 16601733  Goldmann, Jens (1966)   3:0 3:0 6:0
17 LK17,0 17101613  Dr. Riegel Dr., Werner (1971)   - - -
18 LK18,0 14802482  Priesett, Klaus (1948)   - - -
19 - 16401750  Homburger, Martin (1964)   2:2 1:4 3:6
20 - 15602047  Höhnle, Claus (1956)   - - -
21 - 17101635  Semit, Robin (1971)   4:0 1:3 5:3
22 LK20,0 15701824  Henzler, Wendelin (1957)   - - -
23 LK21,0 17101959  Hörmann, Erik (1971)   0:1 0:1 0:2
24 - 17150150  Harder, Andreas (1971)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.