Ergebnishistorie freischalten ...

Männerturnverein Karlsruhe 1881 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Pokal 2024

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info TSG MF
1 LK7,7 10351416 Thuro, Kevin   (2003)  461163
2 LK7,7 19250096 Schilling, David   (1992)  111501151
3 LK8,9 19205658 Eland, Maximilian   (1992)  19205658 MF
4 LK10,6 19650719 Buchholz, Matthias   (1996)  152485
5 LK10,7 19350129 Ellwanger, Yannick   (1993)  111604891
6 LK11,1 19451809 Hoffmann, Felix   (1994)  111655193
7 LK11,3 10000898 Krausser, Elias   (2000)  192159
8 LK11,7 19501241 Berenbach, Lukas   (1995)  630926
9 LK12,0 19854431 Volkert, Johnny   (1998)  414711
10 LK12,8 19800727 Ullrich, Daniel   (1998)  111392400
11 LK13,1 19351239 Faber, Florian   (1993)  111392399
12 LK13,5 18550150 Hesebeck, Fabian   (1985)  00000000
13 LK13,5 19551640 Jenette, Jan   (1995)  533912
14 LK14,0 19950655 Pfau, Hendrik   (1999)  111333694
15 LK14,8 19203860 Schlett, David   (1992)  378345
16 LK15,2 19552056 Bihr, Nikolas   (1995)  415764 MF
17 LK15,2 19553685 Leitenberger, Felix   (1995)  522595
18 LK15,4 19550360 Bergner, Lukas   (1995)  411970
19 LK15,5 19571207 Schön, Kilian   (1995)  111651692
20 LK15,8 10051157 Vogel, Alexander   (2000)  526070
21 LK16,5 10055344 Kaiser, David   (2000)  111567432
22 LK16,9 19808158 Rappold, Marc   (1998)  466758
23 LK18,2 10268963 Pilz, Moritz   (2002)  111824468
24 LK18,3 19051323 Knapp, Timo   (1990)  153974
25 LK18,5 19556302 Hunsänger, Till   (1995)  56823
26 LK18,6 10267458 Braess, Adrian   (2002)  111427671 MF
27 LK18,8 10159868 Tisot, Michel   (2001)  111720924
28 LK19,4 19862348 Gebert, Marius   (1998)  111263705
29 LK19,4 10150213 Gschlößl, Pietro   (2001)  498270
30 LK19,7 19802908 Ochs, Niko   (1998)  165607
31 LK19,8 10102854 Haupt, Thore Niklas   (2001)  111824506
32 LK20,5 18754837 Basler, Marcel   (1987)  111824499
33 LK20,6 10057025 Rije, Philipp   (2000)  1815738
34 LK20,8 10159166 Schneider, Konstantin   (2001)  608838 MF
35 LK21,6 19074900 Imke, Torben   (1990)  111567434
36 LK22,6 19804458 Sedlmair, Moritz   (1998)  578167
37 LK23,1 10061436 Welte, Lucas   (2000)  616556
38 LK23,5 18998097 Graf, Frederik   (1989)  111659806
39 LK23,8 19253862 Sokol, Niklas   (1992)  139820
40 LK23,8 18998962 Yammine, Michel   (1989)  VEN* 111830625
41 LK23,9 10250289 Wollfarth, Leo   (2002) 
42 LK24,0 10253355 Karg, Julian   (2002)  334562
43 LK24,5 19358858 Ennour, Bilel   (1993)  TUN* 111935697
44 LK24,5 10066423 Özdemir, Leonhard   (2000)  111935698
45 LK24,5 19358857 Bourguignon, Lucas   (1993)  FRA gA 111935696
46 LK24,8 10370016 Pfaus, Aris   (2003)  111824496
47 LK24,9 10370873 Sadenwater, Samuel   (2003)  111824455
48 LK24,9 10841651 Schneider, Thomas   (2008)  111824450
49 LK24,9 19571486 Tillmanns, Maximilian   (1995)  111824443
50 LK24,9 19963056 Lego, Peter   (1999)  111266473
51 LK24,9 19571485 Stuppe, Jonathan   (1995)  111824446
52 LK25,0 10840551 Oetker, Felix   (2008)  111776944
53 LK25,0 19662158 Tohamy, Hossam   (1996)  EGY* 111727047

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)